Do ajuste perfeito, ao carinho que prolonga a vida do seu biquíni. Aqui você encontra tudo para vestir sua essência com leveza e cuidado.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Sugestão de uso |
| PP (36) | 80 – 84 | 60 – 64 | 86 – 90 | Caimento mais ajustado |
| P (38-40) | 85 – 89 | 65 – 69 | 91 – 95 | Versatilidade & leveza |
| M (42-44) | 90 – 96 | 70 – 76 | 96 – 102 | Equilíbrio e conforto |
| G (46) | 97 – 104 | 77 – 84 | 103 – 110 | Sustentação & estilo |
| GG (48) | 105 – 112 | 85 – 92 | 111 – 118 | Curvas reais valorizadas |
| 48/50 | 113 – 120 | 93 – 100 | 119 – 126 | Plus Size elegante |
| 52/54 | 121 – 128 | 101 – 108 | 127 – 134 | Conforto & movimento |
(medidas aproximadas, baseadas em padrão ABNT adaptado para caimento BRISA MORENA)
Dica Brisa: Se estiver entre dois tamanhos, escolha pelo caimento que deseja – mais justo ou mais confortável.
Nossas peças foram desenvolvidas para corpos reais, com modelagem pensada no caimento do corpo brasileiro.
Dica Brisa: Se ficar entre dois tamanhos, escolha conforme o caimento que prefere — mais justo para realçar ou mais confortável para liberdade de movimento.
Cada corpo pede uma experiência diferente. Descubra qual biquíni traduz melhor sua brisa: